Detta är din startsida för att se alla tillgängliga kryptotillgångar. Mer än 200 av dem presenteras här. Standardinställningen visar priser i USD och sorterar kryptotillgångarna baserat på marknadsvärdet. Klicka på USD-BTC-omkopplaren för att se priserna i bitcoins. Viktiga mätvärden som slutkurs, totalt och tillgängligt antal mynt, handlad volym och prisförändringsprocent är alla snabbt tillgängliga. Spana in Prestanda -fliken för att analysera volatiliteten och utvärdera prestandan för en viss kryptotillgång genom att välja olika tidsperioder. Många tekniska indikatorer i fliken Oscillators och Trend-följande-flikarna kan hjälpa dig att bestämma trendriktningen och se vad den nuvarande marknadssituationen är.
656.758B | 741.399B | 35304.71 | 18.603M | 21.000M | 56.020B | -1.93% | |
139.284B | 139.284B | 1218.75 | 114.284M | 114.284M | 32.879B | -0.84% | |
24.336B | 25.142B | 1.00 | 24.325B | 25.131B | 100.402B | 0.08% | |
15.540B | 17.853B | 17.25 | 900.836M | 1.035B | 8.491B | -4.21% | |
12.598B | 27.746B | 0.28 | 45.404B | 100.000B | 3.981B | -0.63% | |
11.435B | 16.538B | 0.37 | 31.112B | 45.000B | 5.416B | 4.73% | |
9.390B | 11.898B | 141.64 | 66.296M | 84.000M | 6.989B | -1.32% | |
8.884B | 10.015B | 476.90 | 18.629M | 21.000M | 5.852B | -2.84% | |
8.276B | 20.612B | 20.61 | 401.510M | 1.000B | 4.979B | 2.32% | |
6.640B | 15.026B | 0.30 | 22.096B | 50.002B | 2.000B | 3.43% | |
5.991B | 7.327B | 42.07 | 142.407M | 174.153M | 635.906M | -2.45% | |
5.061B | 5.076B | 1.00 | 5.061B | 5.077B | 1.593B | 0.00% | |
3.905B | 3.905B | 35216.45 | 110.873K | 110.873K | 151.655M | -1.93% | |
3.750B | 4.228B | 201.34 | 18.627M | 21.000M | 1.044B | -2.85% | |
2.753B | 2.753B | 154.53 | 17.815M | 17.815M | 1.585B | -0.43% | |
2.577B | 2.815B | 2.74 | 939.540M | 1.026B | 3.005B | -1.17% | |
2.373B | 8.558B | 8.56 | 277.308M | 1.000B | 3.215B | 1.92% | |
2.279B | 2.978B | 186.14 | 12.243M | 16.000M | 870.253M | 1.85% | |
2.176B | 2.176B | 2.87 | 757.029M | 757.029M | 720.366M | 0.49% | |
2.150B | 3.026B | 0.03 | 71.660B | 100.851B | 1.262B | -0.85% | |
2.028B | 2.028B | 2.03 | 1.000B | 1.000B | 129.368M | -0.58% | |
1.787B | 3.306B | 15.56 | 114.842M | 212.424M | 289.761M | 1.05% | |
1.787B | 7.866B | 0.08 | 22.719B | 100.000B | 100.103M | 2.97% | |
1.781B | 2.273B | 8.52 | 208.923M | 266.707M | 1.350B | -5.67% | |
1.680B | 2.265B | 0.03 | 64.316B | 86.713B | 415.140M | -3.24% | |
1.626B | 2.305B | 23.05 | 70.539M | 100.000M | 1.043B | -2.31% | |
1.494B | 1.512B | 0.01 | 173.411B | 175.453B | 9.723M | -3.11% | |
1.460B | 1.474B | 1465.70 | 995.890K | 1.006M | 220.078M | -0.34% | |
1.394B | 1.394B | 1.39 | 999.499M | 999.499M | 18.008M | 0.00% | |
1.373B | 1.373B | 1.00 | 1.371B | 1.371B | 289.061M | -0.06% | |
1.226B | 2.335B | 123.54 | 9.924M | 18.900M | 926.257M | -0.80% | |
1.175B | 1.175B | 0.01 | 127.970B | 127.970B | 249.257M | -1.93% | |
1.147B | 1.147B | 0.41 | 2.780B | 2.780B | 50.082M | -2.93% | |
1.140B | 3.321B | 4.77 | 238.864M | 695.658M | 12.298M | -4.13% | |
1.132B | 2.175B | 103.58 | 10.927M | 21.000M | 1.624B | -3.96% | |
1.076B | 48.254B | 24.13 | 44.584M | 2.000B | 551.535M | 5.52% | |
1.047B | 9.802B | 13.61 | 76.937M | 720.000M | 313.873M | 6.22% | |
1.038B | 1.039B | 34627.92 | 29.969K | 30.000K | 814.639M | 2.45% | |
1.016B | 3.095B | 2.58 | 394.092M | 1.200B | 7.494M | 0.29% | |
1.005B | 1.005B | 0.01 | 85.061B | 85.061B | 7.511M | -2.98% | |
983.119M | 2.541B | 5.08 | 193.434M | 500.000M | 226.675M | -2.58% | |
948.330M | 1.365B | 7.45 | 127.244M | 183.106M | 816.339M | 4.29% | |
945.980M | 2.128B | 212.78 | 4.446M | 10.000M | 230.948M | 2.85% | |
927.035M | 1.730B | 3.54 | 261.900M | 488.631M | 83.697M | 3.27% | |
877.129M | 1.589B | 7.54 | 116.313M | 210.700M | 1.258B | -3.15% | |
875.358M | 3.203B | 9.28 | 94.347M | 345.219M | 15.213M | -1.71% | |
818.373M | 932.492M | 96.62 | 8.470M | 9.651M | 209.963M | -6.72% | |
796.703M | 1.542B | 0.07 | 10.849B | 21.000B | 187.219M | -0.09% | |
706.635M | 1.188B | 56.56 | 12.494M | 21.000M | 16.461M | -3.73% | |
677.167M | 677.167M | 6.51 | 104.084M | 104.084M | 145.380M | -1.68% | |
640.217M | 1.836B | 1.84 | 348.731M | 1.000B | 572.612K | 0.94% | |
617.547M | 5.109B | 0.51 | 1.209B | 10.000B | 273.545M | -1.39% | |
610.925M | 1.150B | 36.61 | 16.687M | 31.416M | 50.060M | -0.30% | |
561.639M | 1.022B | 10.10 | 55.624M | 101.173M | 45.934M | -2.27% | |
546.645M | 4.388B | 0.44 | 1.246B | 10.000B | 463.155M | -6.02% | |
530.797M | 599.827M | 0.60 | 884.917M | 1.000B | 161.386M | 12.35% | |
511.976M | 635.485M | 0.64 | 805.647M | 1.000B | 258.930M | -3.01% | |
491.498M | 2.496B | 2.50 | 196.911M | 1.000B | 86.170M | 20.16% | |
486.715M | 486.715M | 3.47 | 140.245M | 140.245M | 455.456M | -2.41% | |
466.939M | 1.638B | 0.82 | 570.085M | 2.000B | 8.846M | -1.76% | |
465.599M | 528.942M | 0.38 | 1.210B | 1.375B | 84.678M | -0.84% | |
460.080M | 460.080M | 3.45 | 133.248M | 133.248M | 117.178M | 3.27% | |
R
|
457.291M | 481.607M | 35158.90 | 13.006K | 13.698K | 16.897M | -1.93% |
403.131M | 537.338M | 0.54 | 750.238M | 1.000B | 137.028M | 1.88% | |
386.343M | 391.353M | 0.26 | 1.481B | 1.500B | 309.438M | -2.06% | |
385.998M | 2.848B | 0.06 | 6.775B | 50.000B | 96.894M | -4.63% | |
378.723M | 378.723M | 1.00 | 378.364M | 378.364M | 92.411M | 0.15% | |
376.596M | 517.441M | 0.65 | 582.579M | 800.460M | 84.407M | -2.36% | |
371.555M | 559.440M | 0.03 | 13.947B | 21.000B | 17.818M | -3.09% | |
371.454M | 1.857B | 6.19 | 60.000M | 300.000M | 143.677M | -3.22% | |
363.109M | 3.884B | 0.04 | 9.350B | 100.000B | 329.279M | -3.68% | |
363.046M | 744.586M | 0.75 | 484.828M | 994.355M | 15.616M | -1.51% | |
360.972M | 644.593M | 0.64 | 560.000M | 1.000B | 7.996M | -3.30% | |
356.024M | 356.034M | 0.00 | 989.974B | 990.000B | 103.195M | 0.21% | |
352.851M | 867.125M | 0.48 | 739.782M | 1.818B | 6.508M | -0.02% | |
295.443M | 932.397M | 1.86 | 158.432M | 500.000M | 38.047M | -4.94% | |
294.824M | 401.636M | 0.02 | 16.374B | 22.306B | 637.183M | -12.25% | |
292.923M | 2.069B | 73.90 | 3.964M | 28.000M | 0 | -0.97% | |
288.435M | 318.768M | 2.96 | 97.562M | 107.822M | 685.980M | -3.52% | |
277.711M | 298.212M | 0.30 | 931.255M | 1.000B | 1.577M | -0.25% | |
272.199M | 544.399M | 0.54 | 500.000M | 1.000B | 0 | -1.93% | |
262.541M | 4.548B | 1.38 | 190.677M | 3.303B | 329.939M | 24.18% | |
258.229M | 2.075B | 2.08 | 124.448M | 1.000B | 7.283M | 0.14% | |
257.949M | 508.096M | 24.20 | 10.661M | 21.000M | 28.458M | -0.02% | |
248.113M | 388.783M | 35340.72 | 7.021K | 11.001K | 2.245M | -1.84% | |
245.361M | 277.424M | 13.21 | 18.573M | 21.000M | 4.971M | 0.07% | |
245.197M | 250.202M | 1.00 | 244.952M | 249.952M | 195.106M | 0.00% | |
240.374M | 269.845M | 1.19 | 201.317M | 226.000M | 90.782M | -6.41% | |
220.277M | 741.219M | 0.53 | 419.027M | 1.410B | 76.466M | -1.07% | |
217.583M | 263.357M | 18.02 | 12.073M | 14.612M | 4.404M | -0.87% | |
215.177M | 258.007M | 12.29 | 17.514M | 21.000M | 30.718M | -3.87% | |
212.040M | 212.040M | 19.28 | 11.000M | 11.000M | 18.209M | -3.52% | |
211.158M | 211.158M | 0.00 | 45.313B | 45.313B | 16.381M | -1.27% | |
208.696M | 210.409M | 0.01 | 16.420B | 16.555B | 15.898M | -1.93% | |
198.603M | 969.079M | 9.69 | 20.494M | 100.000M | 273.307M | -4.70% | |
195.867M | 237.954M | 0.24 | 823.130M | 1.000B | 176.342M | 21.85% | |
194.308M | 194.308M | 1.00 | 194.269M | 194.269M | 9.890M | -0.03% | |
189.913M | 372.378M | 0.05 | 3.470B | 6.805B | 44.667M | 1.34% | |
169.860M | 169.860M | 1.72 | 98.814M | 98.814M | 48.231M | -2.91% | |
168.642M | 189.873M | 1.33 | 126.974M | 142.959M | 10.416M | -2.94% | |
165.866M | 293.912M | 0.20 | 846.511M | 1.500B | 45.957M | -21.69% | |
165.647M | 182.544M | 0.00 | 234.597B | 258.527B | 14.434M | 96.14% | |
163.648M | 1.088B | 108.77 | 1.505M | 10.000M | 629.926K | -4.09% | |
159.826M | 234.800M | 0.11 | 1.494B | 2.195B | 50.840M | -1.61% | |
156.276M | 321.273M | 0.03 | 4.864B | 10.000B | 38.640M | -1.93% | |
149.733M | 187.115M | 0.02 | 8.002B | 10.000B | 1.324M | -1.93% | |
148.741M | 293.967M | 4.45 | 33.395M | 66.000M | 7.653M | 9.75% | |
142.174M | 142.174M | 1.00 | 142.400M | 142.400M | 12.331M | -1.44% | |
137.673M | 137.673M | 3.48 | 39.610M | 39.610M | 42.510M | 0.40% | |
136.037M | 272.072M | 0.68 | 200.002M | 400.000M | 1.191M | -13.79% | |
135.500M | 152.580M | 0.73 | 186.493M | 210.000M | 5.146M | -1.40% | |
135.280M | 196.470M | 0.20 | 688.553M | 1.000B | 4.826M | -1.42% | |
135.000M | 135.896M | 0.01 | 9.950B | 10.016B | 10.153M | -14.09% | |
133.155M | 134.158M | 0.03 | 4.963B | 5.000B | 4.999M | -3.20% | |
1
|
131.361M | 2.730B | 1.82 | 72.164M | 1.500B | 230.035M | 11.67% |
131.278M | 1.891B | 18.91 | 6.944M | 100.000M | 128.452M | -2.30% | |
130.055M | 130.055M | 0.29 | 452.552M | 452.552M | 886.936K | -1.33% | |
125.679M | 332.899M | 0.02 | 7.928B | 21.000B | 12.506M | -1.87% | |
124.297M | 281.567M | 0.31 | 405.845M | 919.349M | 69.342K | -3.32% | |
122.829M | 630.825M | 6.31 | 19.471M | 100.000M | 1.429M | 66.76% | |
122.528M | 301.819M | 27.44 | 4.466M | 11.000M | 10.718M | -3.47% | |
116.583M | 151.073M | 0.00 | 23.587B | 30.565B | 7.601M | -8.47% | |
113.625M | 49.179B | 0.05 | 2.310B | 1000.000B | 1.464M | 8.98% | |
110.714M | 110.714M | 1.68 | 65.730M | 65.730M | 33.085M | -6.50% | |
110.356M | 110.356M | 0.97 | 113.336M | 113.336M | 2.770M | -1.54% | |
105.430M | 172.601M | 0.02 | 5.430B | 8.889B | 38.371M | -2.01% | |
104.043M | 174.756M | 0.02 | 6.549B | 11.000B | 7.230M | 0.30% | |
103.342M | 134.829M | 1.35 | 76.647M | 100.000M | 17.019M | -0.47% | |
103.132M | 153.929M | 0.15 | 670.000M | 1.000B | 53.392M | 2.54% | |
100.835M | 274.318M | 0.27 | 367.584M | 1.000B | 18.532M | -0.39% | |
98.969M | 109.965M | 0.22 | 450.000M | 500.000M | 7.377M | -5.35% | |
97.427M | 328.302M | 1.47 | 66.178M | 223.000M | 2.803M | -3.78% | |
95.380M | 142.868M | 0.07 | 1.402B | 2.100B | 30.295M | -2.13% | |
94.728M | 626.376M | 6.26 | 15.123M | 100.000M | 23.067M | 0.34% | |
93.803M | 229.995M | 2.00 | 46.876M | 114.936M | 69.952M | -5.60% | |
93.105M | 93.856M | 0.63 | 148.800M | 150.000M | 2.105M | -1.99% | |
92.612M | 187.554M | 0.09 | 1.060B | 2.147B | 5.436M | -1.93% | |
92.332M | 92.332M | 1693.21 | 54.531K | 54.531K | 4.320M | -0.06% | |
92.301M | 92.301M | 0.37 | 250.184M | 250.184M | 39.577K | 3.62% | |
88.820M | 96.507M | 1.11 | 80.071M | 87.000M | 5.089M | -3.16% | |
85.437M | 17.087B | 1.71 | 50.000M | 10.000B | 185.676M | -3.58% | |
84.184M | 163.099M | 0.38 | 219.366M | 425.000M | 54.669M | 0.57% | |
83.180M | 477.673M | 0.48 | 174.136M | 1.000B | 75.431M | 1.29% | |
80.414M | 80.414M | 0.08 | 998.999M | 998.999M | 11.739M | -3.62% | |
79.507M | 274.001M | 0.95 | 83.937M | 289.267M | 93.343M | -0.64% | |
78.313M | 81.201M | 0.01 | 9.644B | 10.000B | 8.603M | -1.93% | |
78.080M | 78.080M | 0.04 | 2.106B | 2.106B | 912.141K | -4.66% | |
76.825M | 120.036M | 0.12 | 640.013M | 1.000B | 7.702M | -3.63% | |
76.770M | 78.320M | 1989.07 | 38.596K | 39.375K | 199.491M | 6.95% | |
75.729M | 504.857M | 0.05 | 1.500B | 10.000B | 12.952M | -5.88% |